Составление точной сметы на утепление балкона требует учета множества факторов: состояния стен, типа остекления, выбранных материалов и цен в вашем регионе. Однако, чтобы вы могли представить структуру расходов, компания РемСпецСтрой СПБ подготовила примерный расчет для балкона длиной 3 метра (с типовой высотой 2,5 м и глубиной 1,2 м, что дает общую площадь пола около 3,6 м²).

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (?) | Стоимость (?) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Демонтажные работы | ||||||
| 1.1 | Демонтаж старых конструкций (стены, пол, парапет) | м² | ~8.0 | 400 | 3 200 | Очистка всех поверхностей |
| 1.2 | Вынос и вывоз мусора (мешки/контейнер) | уп. | 1 | 2 500 | 2 500 | До 5 мешков |
| 2. Остекление и утепление | ||||||
| 2.1 | Теплое остекление (ПВХ, 2-камерный стеклопакет) | м² | 4.5 | 6 000 | 27 000 | Фронтальная часть + торцы |
| 2.2 | Утепление стен и потолка ЭППС (50 мм) | м² | ~9.0 | 800 | 7 200 | Экструдированный пенополистирол |
| 2.3 | Утепление пола ЭППС (50 мм) | м² | 3.6 | 800 | 2 880 | Два слоя в перекрестном направлении |
| 2.4 | Монтаж выносных козырьков / отливов | шт | 1 | 3 000 | 3 000 | Защита остекления сверху |
| 3. Черновая отделка | ||||||
| 3.1 | Монтаж обрешетки под утепление (брусок) | м² | ~13.0 | 300 | 3 900 | Стены + потолок + пол |
| 3.2 | Гидро- и пароизоляция (пленка) | м² | ~13.0 | 200 | 2 600 | Скотч, защита утеплителя |
| 4. Инженерные системы | ||||||
| 4.1 | Электропроводка (кабель, подрозетники) | шт | 1 | 3 000 | 3 000 | Прокладка под отделку |
| 4.2 | Установка розеток / выключателей | шт | 2 | 500 | 1 000 | С подключением |
| 4.3 | Установка светильников (точечных) | шт | 3 | 700 | 2 100 | Врезные, под отделку |
| 5. Чистовая отделка | ||||||
| 5.1 | Отделка стен/потолка (ламинат/ПВХ/вагонка) | м² | ~9.0 | 1 500 | 13 500 | Выбор материала влияет на цену |
| 5.2 | Устройство стяжки пола (наливной пол) | м² | 3.6 | 800 | 2 880 | Выравнивание под финишный пол |
| 5.3 | Укладка чистового пола (ламинат) | м² | 3.6 | 1 300 | 4 680 | С подложкой |
| 5.4 | Установка подоконника | м.п. | 3.0 | 700 | 2 100 | ПВХ / пластик |
| 5.5 | Отделка откосов, установка фурнитуры | компл. | 1 | 5 000 | 5 000 | Внутренние откосы, наличники |
| ИТОГО (работы): | 86 540 | Без учета материалов | ||||
| Ориентировочная стоимость материалов: | 40 000 — 50 000 | Окна, утеплитель, покрытия | ||||
| ПРИМЕРНАЯ ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | ~126 000 — 136 000 руб. | Работы + материалы | ||||
















